<menuitem id="1xzrz"></menuitem>

      <menuitem id="1xzrz"><ruby id="1xzrz"><th id="1xzrz"></th></ruby></menuitem>

            <video id="1xzrz"><pre id="1xzrz"><strike id="1xzrz"></strike></pre></video>

                  <em id="1xzrz"></em>
                    產品展示

                    >產品展示

                    當前位置:首頁 > 產品中心

                    康明斯發電機

                    產品簡介:鋒發與康明斯的合作已有近十年的歷程,康明斯發動機體積小、重量輕、油耗低、工作可靠,配件供應及維修方便。采用電子調速器,具有冷卻水溫過高,機油壓力低及超速報警并自動停機等自動監視保護

                    瀏覽次數:已有位客戶關注

                    咨詢電話:18961001997

                      鋒發與康明斯的合作已有近十年的歷程,康明斯發動機體積小、重量輕、油耗低、工作可靠,配件供應及維修方便。采用電子調速器,具有冷卻水溫過高,機油壓力低及超速報警并自動停機等自動監視保護功能。高可靠性,低使用成本的康明斯柴油機組 ,贏得了如軍隊、交通工程系統、工礦企業等行業用戶的鐘愛。
                      歡迎新老客戶到我公司選購柴油發電機組。銷售熱線:0523-86273206 

                    康明斯公司創建于1919年,總部位于美國印第安納州哥倫布市?得魉构驹谌137個國家和地區擁有680多家分銷商,5000多個服務網點遍布世界各地,作為中國發動機行業外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發動機有限公司(生產M、N和K系列柴油機)及東風康明斯發動機有限公司(生產B、C和L系列柴油機)等制造企業,并以康明斯全球統一的質量標準生產。通過鋒發及康明斯公司遍布全國的服務網,贏得了如軍隊、交通工程系統、工礦企業等行業用戶的鐘愛,為用戶提供了最快捷的服務保障。

                    康明斯發電機組主要參數

                    機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 燃油消耗量 外形尺寸 重量
                    KVA KW (mm) (g/kw.h) (L×W×H) (mm) (kg)
                    東風康明斯柴油發電機組
                    FFDL-15GF 18.75 15 4B3.9-G11 4L 102/120 209 1600*720*1200 900
                    FFDL-18GF 22.5 18 4B3.9-G11 4L 102/120 209 1700*720*1200 900
                    FFDL-20GF 25 20 4B3.9-G2 4L 102/120 209 1700*720*1200 900
                    FFDL-24GF 30 24 4B3.9-G12 4L 102/120 209 1700*720*1200 900
                    FFDL-30GF 37.5 30 4BT3.9-G2 4L 102/120 209 1800*720*1200 920
                    FFDL-40GF 50 40 4BTA3.9-G2 4L 102/120 210 1800*720*1200 920
                    FFDL-50GF 62.5 50 4BTA3.9-G2 4L 102/120 206 1800*720*1200 920
                    FFDL-60GF 75 60 4BTA3.9-G11 4L 102/120 206 1800*720*1200 920
                    FFDL-65GF 81.25 65 QSB3.9-G3 4L 102/120 200 1800*720*1200 920
                    FFDL-70GF 87.5 70 QSB3.9-G3 6L 102/120 206 2200*800*1300 1180
                    FFDL-75GF 93.7 75 6BT5.9-G2 6L 102/120 206 2200*800*1300 1180
                    FFDL-75GF 93.7 75 6BT5.9-G2 6L 102/120 206 2200*800*1300 1180
                    FFDL-80GF 100 80 6BT5.9-G2 6L 102/120 206 2200*800*1300 1180
                    FFDL-90GF 112.5 90 6BT5.9-G2 6L 102/120 207 2200*800*1300 1180
                    FFDL-100GF 125 100 6BTA5.9-G2 6L 102/120 206 2250*830*1350 1200
                    FFDL-110GF 137.5 110 6BTAA5.9-G2 6L 102/120 209 2250*830*1350 1350
                    FFDL-100GF 125 100 QSB5.9-G3 6L 102/120 200 2250*830*1350 1350
                    FFDL-120GF 150 120 6BTAA5.9-G2 6L 102/120 209 2250*830*1350 1350
                    FFDL-130GF 162.5 130 6BTAA5.9-G12 6L 102/120 209 2250*830*1350 1350
                    FFDL-150GF 187.5 150 QSB6.7-G4 6L 107/124 200 2500*860*1350 2000
                    FFDL-150GF 187.5 150 6CTA8.3-G2 6L 114/135 209 2500*860*1350 2200
                    FFDL-160GF 200 160 6CTA8.3-G2 6L 114/135 209 2600*880*1500 2500
                    FFDL-180GF 225 180 6CTAA8.3-G2 6L 114/135 209 2600*880*1500 2500
                    FFDL-200GF 250 200 QSL8.9-G4 6L 114/145 200 2600*880*150 2500
                    FFDL-200GF 250 200 6LTAA8.9-G2 6L 114/145 209 2600*900*1500 2500
                    FFDL-200GF 250 200 6LTAA8.9-G3 6L 114/145 209 2600*900*1500 2500
                    FFDL-250GF 312.5 250 6LTAA9.5-G3 6L 114/145 209 3100*980*1760 2900
                    FFDL-310GF 387.5 310 6ZTAA13-G3 6L 130/163 200 3100*980*1760 3100
                    FFDL-350GF 437.5 350 6ZTAA13-G2 6L 130/163 210 3100*980*1760 3200
                    FFDL-360GF 450 360 6ZTAA13-G4 6L 130/163 210 3100*980*1760 3200
                    FFDL-360GF 450 360 QSZ13-G2 6L 130/163 210 3100*980*1760 3300
                    FFDL-400GF 500 400 QSZ13-G3 6L 130/163 197 3100*980*1760 3300
                    重慶康明斯柴油發電機組
                    FFDL-200GF 250 200 NT855-GA 6L 140/152 206 3000*980*1760 2600
                    FFDK-200GF 250 200 MTAA11-G2 6L 125/147 200 3000*980*1760 2600
                    FFDL-220GF 275 220 NTA855-G1 6L 140/152 207 3000*980*1760 2600
                    FFDL-250GF 312.5 250 MTAA11-G3 6L 125/147 200 3100*980*1760 2900
                    FFDL-250GF 312.5 250 NTA855-G1A 6L 140/152 207 3100*980*1760 2900
                    FFDL-250GF 312.5 250 NTA855-G1B 6L 140/152 200 3100*980*1760 2900
                    FFDL-300GF 375 300 NTAA855-G7 6L 140/152 206 3200*980*1760 3100
                    FFDL-300GF 375 300 NTA855-G2A 6L 140/152 206 3200*980*1760 3100
                    FFDL-320GF 400 320 NTA855-G4 6L 140/152 210 3200*980*1760 3100
                    FFDL-350GF 437.5 350 KTA19-G2 6L 159/159 210 3300*1250*1970 3300
                    FFDL-360GF 450 360 NTAA855-G7A 6L 140/152 204 3400*1250*1970 3250
                    FFDL-400GF 500 400 KTA19-G3 6L 159/159 203.8 3400*1250*1970 3500
                    FFDL-450GF 562.5 450 KTA19-G4 6L 159/159 203.8 3400*1250*1970 3650
                    FFDL-500GF 625 500 KTAA19-G5 6L 159/159 206 3750*1960*2360 4000
                    FFDL-500GF 687.5 550 KTAA19-G6A 6L 159/159 203.8 3400*1250*1970 3650
                    FFDL-520GF 650 520 QSK19-G4 6L 159/159 203.8 3500*1300*1900 3700
                    FFDL-550GF 750 600 KTA19-G11X 6L 159/159 206 3750*1960*2360 4500
                    FFDL-560GF 700 560 KT38-G 12V 159/159 213 4300*1700*2360 8300
                    FFDL-600GF 750 600 KTA38-G2 12V 159/159 206 3500*1960*2360 4200
                    FFDL-750GF 937.5 750 KTA38-G2B 12V 159/159 210 4500*1700*2450 8700
                    FFDL-800GF 1000 800 KTA38-G2A 12V 159/159 210 4500*1700*2450 8700
                    FFDL-900GF 1125 900 KTA38-G5 12V 159/159 201 4500*1900*2450 9350
                    FFDL-950GF 1187.5 950 KTA38-G9 12V 159/159 201 4500*1900*2450 9500
                    FFDL-1000GF 1250 1000 KTA38-G9 12V 159/159 201 4500*1900*2450 9600
                    FFDL-1100GF 1375 1100 KTA50-G3 16V 159/159 202 5000*2000*2450 9800
                    FFDL-1200GF 1500 1200 KTA50-G8 16V 159/159 205 5600*2000*2450 10700
                    FFDL-1300GF 1625 1300 KTA50-G8 16V 159/159 205 5600*2000*2450 10700
                    FFDL-1500GF 1875 1500 QXK60-G3 16V 159/190 191 5500*2200*2500 13000
                    FFDL-1800GF 2250 1800 QXK60-G4 16V 159/190 193 5800*2300*2600 15000

                    1、以上系列機組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數0.8,三相四線制。
                    2、60HZ和其他轉速發電機組可根據客戶要求定制。
                    3、發電機可根據客戶需求,選用斯坦福,馬拉松,廣州英格,江蘇恒久等知名品牌。
                    4、本公司所標配柴油發電機組均含有啟動電瓶,電瓶連接線、機組減震墊、排煙管、波紋管等
                    5、本參數表僅供參考

                      上一頁:沃爾沃發電機
                      下一頁:返回列表